- تاریخ انتشار : شنبه 10 خرداد 1393 - 20:09
- کد خبر : 9450
- مشاهده : - چاپ خبر
تلفن تماس ادارات شهرستان با تغییرات جدید
نام اداره شماره تلفن اطلاعات ۱۱۳-۴۲۷۴۸۸۸۸-۴۲۷۴۷۹۹۹ امام جمعه دهق ۴۲۲۷۳۳۵۵ امام جمعه علویجه ۴۲۴۱۲۶۵۶ امام جمعه نجف آباد ۴۲۵۱۱۷۵۵-۴۲۵۱۳۲۹۲ امور آب نجف آباد ۴۲۷۲۶۵۳۱ اموراقتصادی و دارائی ۴۲۷۳۳۰۳۱-۲و۲-۴۲۷۳۳۰۴۱ انجمن حمایت از زندانیان ۴۲۷۲۷۱۵۰ اوقاف و امورخیریه ۴۲۴۴۳۳۳۱-۲ آب و فاضلاب روستایی ۴۲۴۴۴۳۳۸-۹ آب و فاضلاب شهری ۴۲۷۴۳۲۲۵-۲۷۴۵۲۰۰ آتش نشانی ۴۲۶۳۴۴۴۳-۱۲۵ آموزش و پرورش مهردشت
| نام اداره | شماره تلفن |
| اطلاعات | ۱۱۳-۴۲۷۴۸۸۸۸-۴۲۷۴۷۹۹۹ |
| امام جمعه دهق | ۴۲۲۷۳۳۵۵ |
| امام جمعه علویجه | ۴۲۴۱۲۶۵۶ |
| امام جمعه نجف آباد | ۴۲۵۱۱۷۵۵-۴۲۵۱۳۲۹۲ |
| امور آب نجف آباد | ۴۲۷۲۶۵۳۱ |
| اموراقتصادی و دارائی | ۴۲۷۳۳۰۳۱-۲و۲-۴۲۷۳۳۰۴۱ |
| انجمن حمایت از زندانیان | ۴۲۷۲۷۱۵۰ |
| اوقاف و امورخیریه | ۴۲۴۴۳۳۳۱-۲ |
| آب و فاضلاب روستایی | ۴۲۴۴۴۳۳۸-۹ |
| آب و فاضلاب شهری | ۴۲۷۴۳۲۲۵-۲۷۴۵۲۰۰ |
| آتش نشانی | ۴۲۶۳۴۴۴۳-۱۲۵ |
| آموزش و پرورش مهردشت | ۴۲۲۷۲۲۱۰-۴۲۲۷۲۲۹۹ |
| آموزش و پرورش نجف آباد | ۴۲۶۲۷۱۴۳-۷ |
| بازرگانی | ۴۲۷۴۲۴۱۶-۴۲۷۴۲۰۹۴ |
| بانک اقتصاد نوین | ۴۲۶۱۶۲۰۰-۱ |
| بانک تجارت | ۴۲۶۲۷۳۰۰ |
| بانک رفاه کارگران | ۴۲۶۴۰۰۱۱-۱۳ |
| بانک سپه | ۴۲۶۴۹۰۸۱-۵ |
| بانک صادرات | ۴۲۷۳۳۰۵۱-۲ |
| بانک قرض الحسنه مهر ایران | ۴۲۷۲۲۷۶۶ |
| بانک کشاورزی | ۲۷۳۳۰۵۱-۲ |
| بانک مسکن | ۲۶۲۳۰۴۷-۲۶۲۲۲۵۶ |
| بانک ملت | ۴۲۶۲۶۰۶۰-۴۲۶۲۶۰۴۰ |
| بانک ملی | ۴۲۶۲۲۰۴۱-۵ |
| بخشداری مرکزی | ۴۲۶۲۳۰۳۱-۲ |
| بخشداری مهردشت | ۴۲۲۷۲۶۴۶-۴۲۲۷۵۰۰۱ |
| برق نجف آباد | ۴۲۷۳۳۳۱۱-۱۲ |
| بنیاد شهید و امورایثارگران | ۴۲۶۲۵۱۱۰-۱۱-۴۲۶۲۳۳۲۵ |
| بنیاد مسکن | ۴۲۶۴۶۳۶۷-۴۲۶۴۱۰۵۶ |
| بهداشت محیط | ۲۶۲۶۰۷۳-۲۶۲۲۰۵۶ |
| بهزیستی | ۴۲۷۲۷۴۲۰-۴۲۷۲۷۰۷۵ |
| بیمارستان شهید محمد منتظری | ۴۲۶۴۳۰۰۰-۳ |
| بیمارستان فاطمه الزهراء نجف آباد | ۴۲۴۴۳۱۱۲-۱۵ |
| پایگاه انتقال خون | ۴۲۶۲۱۱۱۳ |
| پزشک قانونی | ۴۲۶۴۳۲۴۰ |
| پست | ۱۱۹-۴۲۶۲۲۰۰۷ |
| پست بانک | ۴۲۶۳۶۳۳۳ |
| پلیس راه | ۴۲۴۴۱۰۲۰ |
| تاکسیرانی نجف آباد | ۴۲۶۶۳۳۰۰ |
| تأمین اجتماعی | ۴۲۶۴۳۰۷۱-۴۲۶۴۱۰۲۱-۲ |
| تربیت بدنی | ۴۲۶۲۳۰۶۰-۱ |
| تعاون | ۴۲۷۲۴۲۴۱ |
| تعاون روستایی | ۴۲۷۲۶۵۵۱ |
| تعزیرات حکومتی | ۴۲۷۴۰۳۳۴ |
| تیپ زرهی انبیاء | ۴۲۴۳۲۲۳۱-۵ |
| ثبت احوال | ۴۲۶۲۴۴۳۰-۴۲۶۲۷۰۸۸ |
| ثبت اسناد | ۴۲۶۲۴۰۹۰-۴۲۶۲۸۰۸۸-۴۲۶۲۱۱۰۰ |
| جهاد دانشگاهی | ۴۲۶۳۰۴۰۱ |
| جهاد کشاورزی | ۴۲۴۴۴۳۳۷-۹ |
| خانه صنعت و معدن | ۴۲۷۲۲۵۲۲ |
| دادستان نجف آباد | ۴۲۴۹۰۰۰۲-۶ |
| دادگستری مهردشت | ۴۲۲۷۴۴۴۴-۰۳۳۲ |
| دادگستری نجف آباد | ۴۲۴۹۰۰۰۲-۶ |
| دامپزشکی | ۴۲۷۲۶۴۶۶-۴۲۷۲۶۵۷۰ |
| دانشکده آموزش عالی | ۴۲۴۴۳۷۷۲-۳ |
| دانشکده سمیه | ۴۲۴۴۲۲۹۲-۵ |
| دانشکده شهید آیت | ۴۲۴۴۲۴۴۵-۸ |
| دانشکده علمی کاربردی | ۴۲۷۲۶۴۶۴ |
| دانشگاه آزاد اسلامی | ۴۲۲۹۱۱۱۱ |
| دانشگاه پیام نور | ۴۲۷۲۷۱۲۱ |
| دانشگاه پیام نور علویجه | ۴۹۱۱-۴۹۱۰ |
| دانشگاه علم کاربردی علویجه | ۳۴۱۴ |
| دفتر خبر | ۴۲۶۲۴۶۹۹ |
| راه و ترابری | ۴۲۵۶۲۵۱۱-۱۳ |
| راهنمایی و رانندگی | ۴۲۷۲۶۵۵۵ |
| سازمان اتوبوسرانی نجف آباد | ۴۲۷۲۷۲۵۰-۴۲۷۲۷۵۳۳ |
| سازمان تبلیغات | ۴۲۶۵۴۸۰۰ |
| شبکه بهداشت و درمان | ۴۲۶۲۲۰۵۶-۷ |
| شرکت سهام عدالت | ۴۲۶۲۰۰۶۴ |
| شرکت گاز | ۴۲۷۲۶۵۰۲-۴۲۷۲۶۵۱۵-۴۲۷۲۶۵۲۲ |
| شورای اسلامی شهر جوزدان | ۴۲۲۸۳۵۴۵-۴۲۲۸۲۲۳۳ |
| شورای اسلامی شهر علویجه | ۴۲۴۱۲۳۲۲ |
| شورای اسلامی شهر کهریزسنگ | ۴۲۳۲۴۴۲۰ |
| شورای اسلامی شهر گلدشت | ۴۲۲۳۳۶۶۶ |
| شورای اسلامی شهرستان | ۴۲۶۱۰۱۰۰ |
| شورای اسلامی بخش مهردشت | ۳۳۲۴۲۲۵۰۰۰۱ |
| شهردار جوزدان | ۴۲۲۸۲۲۳۳ |
| شهردار دهق | ۴۲۲۵۱۱۱-۲ |
| شهردار علویجه | ۴۲۲۲۳۲۱-۲ |
| شهردار کهریزسنگ | ۴۲۳۲۴۴۲۲ |
| شهردار ویلاشهر | ۴۲۲۵۱۳۰۵ |
| شهرداری گلدشت | ۴۲۲۳۲۰۰۶-۷ |
| شهرداری منطقه ۱ | ۴۲۶۴۰۰۴۱-۳ |
| شهرداری منطقه ۲ | ۴۲۶۴۹۱۰۱-۳ |
| شهرداری منطقه ۳ | ۴۲۶۵۸۱۴۰-۳ |
| شهرداری نجف آباد | ۴۲۶۱۱۹۹۱-۴۲۶۴۰۰۴۱-۳ |
| شهرداری یزدانشهر | ۴۲۴۴۴۶۱۱-۱۲ |
| شهرک صنعتی علویجه | ۴۲۲۲۹۴۴-۵ |
| شهرک صنعتی نجف آباد | ۴۲۴۴۱۱۳۱-۴۲۴۴۲۵۵۵-۹ |
| شهرک صنعتی ویلاشهر | ۴۲۲۵۴۱۱۱-۲۲۵۱۱۵۹ |
| شهرک صنعتی ویلاشهر | ۴۲۲۵۴۱۱۱-۲۲۵۱۱۶۰ |
| صندوق مهر امام رضا استان | ۴۲۳۵۵۵۷۰-۲۶۷-۶۸ |
| صندوق مهرامام رضا(ع) | ۴۲۶۴۶۹۰۰ |
| فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۶-۴۲۴۴۴۴۳۴ |
| فنی و حرفه ای نجف آباد | ۴۲۴۹۰۰۱۵-۱۶ |
| قرض الحسنه امام حسین (ع) | ۴۲۶۲۷۷۴۴-۵ |
| کار و خدمات اشتغال | ۴۲۷۴۵۸۳۱-۲ |
| کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد | ۴۲۴۴۴۲۶۸-۴۲۴۴۳۵۱۱ |
| کاشی اصفهان | ۴۲۲۳۲۵۹۱-۳ |
| کاشی آریا | ۴۲۲۹۰۱۱۲-۳ |
| کاشی مرجان | ۴۲۲۹۰۴۷۱-۳ |
| کمیته امداد امام خمینی (ره) | ۴۲۶۲۳۷۰۳-۴۲۶۲۲۹۲۰ |
| محیط زیست | ۲۴۴۴۴۱۰ |
| مخابرات | ۲۶۲۲۳۲۳-۲۶۴۵۲۲۲ |
| منابع طبیعی | ۴۲۶۲۲۰۸۸ |
| منطقه انتظامی | ۴۲۷۲۶۶۱۱-۴۲۷۲۶۴۵۰ |
| میهن بافت | ۲۲۳۲۰۶۵-۶ |
| ناحیه مقاومت بسیج | ۴۲۷۴۷۲۲۲ |
| نظام مهندسی | ۴۲۷۴۱۸۴۴ |
| نماینده مردم در مجلس | ۴۲۶۱۲۱۶۱-۲ |
| نمایندگی پخش فراورده های نفتی | ۴۲۶۲۳۰۲۳ |
| نمایندگی مسکن و شهرسازی | ۴۲۵۱۰۱۰۰ |
| نهضت سواد آموزی | ۴۲۶۲۰۰۳۳ |
| هلال احمر | ۴۲۶۲۳۰۸۰-۱ |
| هواشناسی | ۴۲۷۲۶۴۲۰-۱ |
لینک کوتاه
برچسب ها
ناموجود
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰